Publiée le par Mokrane OUIFI
| COMPETITION | ÂGE(S) | */sem | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| EXCELLENCE | 2012/- | 9 | 07H00/08H30 | 07H00/08H30 | 07H00/08H30 | 12H00/14H00 | ||
| 18H15/20H00 | 18H00/20H00 | 17H45/20H15 | 18H00/20H00 | 17H45/20H00 | ||||
| RELEVE | 2013/2007 | 7 | 07H00/08H30 | 17H45/18H30 (RM) | 07H00/08H30 | 07H00/08H30 | 12H00/14H00 | |
| 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | 17H45/20H15 | 17H45/20H00 | 18H30/20H00 | ||||
| ESPOIRS | 2015/2013 | 6 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | 15H00/17H00 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | 12H00/13H45 |
| HONNEUR | 2015/2013 | 5 | 17H00/18H15 18H15/19H45 (RM) | 18H15/19H30 (RM) | 18H00/19H30 | 18H30/20H00 | 12H15/13H45 | |
| PROMOS | 2020/2016 | 3 | 17H00/18H00 | 16H30/18H00 | 17H00/18H30 | |||
| ENSEIGNEMENT | ÂGE(S) | */sem | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| MAKOS | 2019/ 08-2016 | 2 | 17H00/17H45 | 12H15/13H00 | ||||
| 17H45/18H30 | 17H45/18H30 | 17H45/18H30 | ||||||
| LOUTROS | 2020/2018 | 1 | 18H30/19H15 | 17H00/17H45 | ||||
| POULPOS | 2020/2018 | 2 | 17H45/18H30 | 17H00/17H45 | 17H45/18H30 | 17H00/17H45 | ||
| NEMOS 2 | 2017/2016 | 2 | 17H00/17H45 | 17H45/18H30 | 17H00/17H45 | 13H00/13H45 | ||
| NEMOS 1 | 2020/2018 | 1 | 12H15/13H00 | |||||
| 2 | 17H45/18H30 | 17H00/17H45 | 17H45/18H30 | 17H00/17H45 | ||||
| FROGOS | 2022/2019 | 1 | 17H00/17H45 | 17H00/17H45 | 17H00/17H45 | 17H45/18H30 | ||
| TETAROS 2 | 2019/2018 | 1 | 17H00/17H45 | 17H00/17H45 | 17H45/18H30 | 17H00/17H45 | ||
| TETAROS 1 | 2022/ 08-2019 | |||||||
| CREVETOS | 2023/2021 | 1 | 17H45/18H30 | 17H00/17H45 | 17H00/17H45 | |||
| 17H45/18H30 | 17H45/18H30 | |||||||
| 18H30/19H15 | ||||||||
| CRABINOS | 2023/2021 | 1 | 17H00/17H45 | 17H00/17H45 | 17H00/17H45 | |||
| 17H45/18H30 | 17H45/18H30 | |||||||
| 18H30/19H15 | ||||||||
| KRILLOS | 2022/2023 | 1 | 13H00/13H45 | |||||
| PLANCTOS 4 | <6 ANS | 1 | 12H15/13H00 | |||||
| PLANCTOS 3 | <5 ANS | 1 | 11H15/12H00 | |||||
| PLANCTOS 2 | <4 ANS | 1 | 10H30/11H15 | |||||
| PLANCTOS 1 | <3 ANS | 1 | 10H00/10H30 | |||||
| FORME NATATION | ÂGE(S) | */sem | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| AQUA+ 1 C° | + 17 ANS | 2 | 20H00/21H00 | 19H15/20H30 | 20H00/21H00 | |||
| AQUA'TRI | + 17 ANS | 1 | 07H00/08H30 | |||||
| AQUA + MATIN | + 17 ANS | 1 | 07H00/08H30 | 07H00/08H30 | ||||
| AQUA + MIDI | + 17 ANS | 1 | 12H00/13H30 | 12H00/13H30 | 12H00/13H30 | 12H00/13H30 | ||
| AQUA+2 | + 17 ANS | 2 | 20H00/21H00 | 19H30/20H30 | 20H00/21H00 | |||
| AQUA+3 | + 17 ANS | 2 | 20H00/21H00 | 19H30/20H30 | 20H00/21H00 | |||
| AQUA+4 | + 17 ANS | 1 | 20H00/21H00 | 20H00/21H00 | ||||
| AQUA+5 | + 17 ANS | 1 | 19H15/20H00 | |||||
| AQU'ADOS 11/13 | 2014/2016 | 1 | 15H00/15H45 | 18H30/19H15 | ||||
| 18H30/19H15 | 19H15/20H00 | |||||||
| AQU'ADOS 13/17 | 2013/2009 | 2 | 15H45/16H30 | 18H30/19H15 | 13H00/13H45 | |||
| AQU'ADOS START | 2013/2009 | 1 | 12H15/13H00 | |||||
| AQUA'START | + 18 ANS | 1 | 13H00/13H45 | |||||
| AQUA'BB 24/36 | 2023 | 1 | 09H30/10H00 | |||||
| AQUA'BB 18/24 | 2024 | 1 | 09H00/09H30 | |||||
| AQUA'BB 6/18 | 2025 | 1 | 08H30/09H00 | |||||
| FORME BIEN-ÊTRE | ÂGE(S) | */sem | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| AQUA'TONIC | + 17 ANS | 1 | GB 12H00/12H45 | PB 19H15/20H00 | PB 19H15/20H00 | PB 12H45/13H30 | ||
| 1 | PB 19H00/19H45 | PB 20H00/20H45 | ||||||
| 2 | GB 12H00/12H45 | PB 19H15/20H00 | PB 19H15/20H00 | PB 12H45/13H30 | ||||
| 2 | PB 19H00/19H45 | PB 20H00/20H45 | ||||||
| Ticket | GB 12H00/12H45 | PB 19H15/20H00 | PB 19H15/20H00 | PB 12H45/13H30 | ||||
| Ticket | PB 19H00/19H45 | PB 20H00/20H45 | ||||||
| AQUA'PALMES | + 17 ANS | 1 | GB 12H00/12H45 | |||||
| 2 | GB 12H00/12H45 | |||||||
| Ticket | GB 12H00/12H45 | |||||||
| AQUA'BODY | +17 ANS | 1 | PB 12H45/13H30 | PB 12H45/13H30 | ||||
| 2 | PB 12H45/13H30 | PB 12H45/13H30 | ||||||
| Ticket | PB 12H45/13H30 | PB 12H45/13H30 | ||||||
| AQUA'BIKE | +17 ANS | 1 | PB 20H00/20H45 | PB 20H15/21H00 | 13H00/13H30 | |||
| 1 | 19H30/20H15 | |||||||
| 2 | PB 20H00/20H45 | PB 20H15/21H00 | 13H00/13H30 | |||||
| 2 | 19H30/20H15 | |||||||
| Ticket | PB 20H00/20H45 | PB 20H15/21H00 | 13H00/13H30 | |||||
| Ticket | 19H30/20H15 | |||||||
| AQUA'MUM | + 17 ANS | 10 Tickets | GB 12H00/12H45 | GB 12H00/12H45 |
sportsregions
